Produtos
Máquina de café comercial com moedor duplo
A máquina de café totalmente automática JL38 possui sistema duplo de grãos e moagem, dois funis e moedores separados lidam com diferentes grãos de café de forma independente, garantindo extração profissional e alta eficiência. Leite Fresco e Espuma Frio/Quente A bomba de leite independente e o gerador de espuma proporcionam texturas versáteis de leite quente/frio, expandindo as possibilidades do menu para bebidas premium.
Características
Máquina comercial de café com xarope JL38
Descrição do produto
Ampla seleção de bebidas, café moído na hora e leite fresco combinados com 2 latas de pó instantâneo e 4 opções de xaropes aromatizados, permitem criações quentes e frias de qualidade 30+barista-. Para software, o Saas Smart Management, o monitoramento e o controle remotos{5}}baseados em nuvem minimizam o tempo de inatividade e otimizam os fluxos de receita por meio de dados.
Destaques do produto
Sistema duplo de feijão e moagem
Dois funis e moedores separados processam cafés diferentes
feijão de forma independente, garantindo extração profissional e
alta eficiência.


Módulo de xarope (4 garrafas/bolsas)
Mais sabores de bebidas, padronização de doçura. Equipado com sistema de xarope e depósito de pó integrado, oferece aos clientes uma maior variedade de bebidas de café aromatizadas para escolher.
Leite fresco e espuma quente/frio
A bomba de leite independente e o gerador de espuma proporcionam texturas versáteis de leite quente e frio, ampliando as possibilidades do menu para bebidas premium. Enquanto isso, o tubo de vapor é equipado com um sensor de temperatura que transmite informações-de temperatura em tempo real.

Cenário de aplicação

Configurações e especificações
| Configuração | JL38A | JL38B | JL38C | JL38D | ||||||||||
| Dimensões | 312(L)*695(A)*608(P)mm | |||||||||||||
| Novo peso | 38kg | 34kg | 36kg | 32kg | ||||||||||
| Fonte de energia | 220-240 V, 50/60 Hz, 3100 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 3100 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W | 220-240 V, 50/60 Hz, 2800 W | ||||||||||
| Interface | Tela sensível ao toque de 10,1" | |||||||||||||
| Funil de Feijão | 1200g×2, bloqueável | |||||||||||||
| Caminho de café em pó | Sim | |||||||||||||
| Vasilha Instantânea | 2Lx2, bloqueável | 2Lx2, bloqueável | ||||||||||||
| Estação de Xarope | Opção 4 garrafas/bolsas | |||||||||||||
| Moedor | PGH64x2 | |||||||||||||
| ES Cervejeiro | P22/P20/P14 | |||||||||||||
| Sistema de Leite | Leite e espuma frescos quentes/frios | Leite e espuma frescos quentes/frios | ||||||||||||
| Bomba de água quente | 2 | |||||||||||||
| Caldeira | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Altura do bico de bebida | 80-180 mm | |||||||||||||
| Bico de água quente | Sim | |||||||||||||
| Varinha de Vapor | Sim | |||||||||||||
| Cesto de lixo | 70 bolos, opte pela escória direta | |||||||||||||
| Bandeja coletora | 1,5L, opt.drenagem externa | |||||||||||||
| Fornecimento de água | Água em barril/água da torneira, tanque embutido-opcional de 8L | |||||||||||||
| Conexão com a Internet | Opcional Wi-Fi/4G | |||||||||||||
| Método de pagamento | Código Opt.QR, dispositivo MDB | |||||||||||||
| IOT | Gestão Op.SaaS | |||||||||||||
| Saída Diária | 200 xícaras/diariamente | |||||||||||||
Tag: máquina de café comercial moedor duplo, China fabricantes de máquinas de café comercial moedor duplo, fornecedores, fábrica, Melhoria da cafeteira, oferta de cafeteira, Política de cafeteira, Serviço de cafeteira, teste de cafeteira, urna de café comercial
Grátis
Você pode gostar também
Enviar inquérito






